Delaware companies
with a European parent
GLEIF lists 317 companies headquartered in Delaware whose parent sits in the EU, owned by 131 parent groups from 14 countries. Germany leads with 163.
Sample US vs Europe. The companies are listed only as a sample of US companies with a European parent. None of them is a swipesign customer, affiliated with swipesign or has endorsed these pages.
In the LEI register · GLEIF
- Companies
- 317
- EU parent groups
- 131
- EU countries
- 14
As reported to the Global LEI System on November 19, 2026.
By parent country and by state
Parent company in
Headquarters in
- Delaware317
- New York261
- Texas124
- Illinois112
- Massachusetts94
- California84
- Georgia65
- Michigan60
- Florida55
- New Jersey54
- Connecticut47
- Pennsylvania45
- North Carolina37
- Virginia29
- Ohio23
- Wisconsin22
- Maryland21
- Minnesota20
- South Carolina18
- Tennessee14
- Colorado11
- Indiana11
- Missouri11
- Oregon11
- Kentucky9
- Kansas6
- New Hampshire6
- Washington6
- Alabama5
- Arizona4
- Nevada4
- Vermont4
- Louisiana3
- Utah3
- Montana2
- Rhode Island2
- Wyoming2
- Iowa1
- Maine1
- Mississippi1
- Nebraska1
- West Virginia1
Grouped by the country of the parent
Germany parent · 163
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| 1440 New York Ave. Associates, LP | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| 5353 Whmr LLC | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Allianz Capital Partners of America LLC | Dover, DE | Allianz SE, Germany |
| Azurix Corp.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer CropScience LP | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer East Coast LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer HealthCare LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer Medical Care Inc. | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer US Finance II LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer US Finance LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bayer US Holding LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Bendix Commercial Vehicle Systems LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, Germany |
| Berenberg Asset Management LLC | Wilmington, DE | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Germany |
| Big Star Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Biomatters Incorporated | Milford, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Blackjack Creek Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Boiling Springs Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Bruenning's Breeze Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Building Robotics, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Callidus Software Inc. | Wilmington, DE | SAP SE, Germany |
| Camp Creek Wind, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Cardea Silva I LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Cartwheel Bess, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Casey Fork Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Champion Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Chemetall US LLC | Wilmington, DE | BASF SE, Germany |
| Colbeck's Corner, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Continental Rubber of America, Corp. | Wilmington, DE | Continental Aktiengesellschaft, Germany |
| Covestro LLC | Wilmington, DE | Covestro AG, Germany |
| Crooked Creek Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Crowned Heron 2, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| DB Aster II, LLC | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| DB Aster, LLC | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| DB Chambers LimitedLEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| DBRE Global Real Estate Management US IB, L.L.C. | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Delivery Hero Finco LLC | Wilmington, DE | Delivery Hero SE, Germany |
| Detroit Diesel Corporation | Wilmington, DE | Daimler Truck Holding AG, Germany |
| Deutsche Asia Pacific Finance, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Deutsche Bank Trust Company Delaware | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Deutsche International Corporate Services (Delaware) LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Dotmatics, LLC | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Dr. Oetker USA, LLC | Wilmington, DE | Dr. August Oetker KG, Germany |
| Draeger Medical Systems, Inc. | Wilmington, DE | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Germany |
| Dusk LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| DWK Life Sciences LLC | Wilmington, DE | DURAN Life Science Holding GmbH, Germany |
| E.ON NA Capital Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | E.On SE, Germany |
| Eagle Energy Investments LLC | Wilmington, DE | Eagle Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH, Germany |
| Eagle Energy Investments LP | Wilmington, DE | Eagle Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH, Germany |
| ECT Holdings Corp.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Eig, Co. | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Electrify America, LLC | Wilmington, DE | Volkswagen Aktiengesellschaft, Germany |
| Elster Oil & Gas, LLCLEI lapsed | Dover, DE | Deutsche Rohstoff AG, Germany |
| EMD Finance LLC | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Enlighted, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Exyte Americas Holding, Inc. | Wilmington, DE | Exyte Holding GmbH, Germany |
| Exyte Energy, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | M+W Group GmbH, Germany |
| Exyte U.S., Inc. | Wilmington, DE | Exyte Holding GmbH, Germany |
| Forest Creek Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Freudenberg IT LPLEI lapsed | Wilmington, DE | Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Germany |
| G.O. IB-US Management, L.L.C. | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Gac-Hel II, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Gac-Hel, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Gardner Draw, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| GLL 2160 East Grand LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | GLL GmbH & Co. Office II KG, Germany |
| GLL L-Street 1331, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | GLL GmbH & Co. Office II KG, Germany |
| Global Standards, LLC | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Grammer Americas, LLC | Wilmington, DE | GRAMMER Aktiengesellschaft, Germany |
| Gwc-Gac Corp.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Haley Silva LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Hannover Finance Inc. | Wilmington, DE | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Germany |
| Helios Healthcare USA, Inc.LEI lapsed | Dover, DE | Fresenius SE & Co. KGaA, Germany |
| Heraeus Metals New York LLC | Wilmington, DE | Heraeus Holding GmbH, Germany |
| Honey Mesquite Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| HSB Engineering Finance Corporation | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| HSB Group, Inc. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| HWH Realty Holdings LP | Wilmington, DE | Eagle Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH, Germany |
| Infineon Technologies LLC | Wilmington, DE | Infineon Technologies AG, Germany |
| Infineon Technologies US HoldCo Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Infineon Technologies AG, Germany |
| Infineon Technologies US InterCo LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Infineon Technologies AG, Germany |
| Innomotics LLC | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Korber Technologies, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Körber AG, Germany |
| Laren Silva I LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Laservision USA, LPLEI lapsed | Wilmington, DE | Uvex Safety Group GmbH, Germany |
| Manta Acquisition LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Manta Group LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Meag New York Corporation | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Mercedes-Benz Finance North America LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Mercedes-Benz Group AG, Germany |
| Mercedes-Benz North America Corporation | Wilmington, DE | Mercedes-Benz Group AG, Germany |
| Mondu Inc. | Dover, DE | Mondu GmbH, Germany |
| Monsanto Technology LLC | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| MR Falcon LP | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| MR Infrastructure, Inc. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| MR Investment, Inc. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munich Re CVC Investment Corp. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munich Re Digital Partners US Holding Corporation | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munich Re Energy Transition Finance Inc. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munich Re Ventures, Inc. | Dover, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munich Reinsurance America, Inc. | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Pensionstreuhänder e.V., Germany |
| Munich-American Holding Corporation | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Munnsville Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| New York Air Brake LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2025, L.P. | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Northern Orchard Solar PV, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| NxStage Medical, Inc. | Wilmington, DE | Fresenius Medical Care AG, Germany |
| O3 USA Inc. | Wilmigton, DE | O³ Holding GmbH, Germany |
| P4 Production, L.L.C. | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Peyton Creek Wind Farm II, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Peyton Creek Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Prairie Creek Wind, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Princeton Excess & Surplus Lines Insurance Company | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Pyron Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| R3 Francisco LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| R3 Friendsville LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Rabbit's Foot Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Radford's Run Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Rreef DCH, L.L.C. | Wilmington, DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| RWE Americas, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| RWE Energy Marketing III, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| RWE Supply & Trading Americas, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| RWE Trading Americas Inc. | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| RWE US Holdings, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Saline Silva LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Sand Bluff Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Schaeffler Transmission Systems, LLC | Wilmington, New Castle, DE | INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, Germany |
| Schenker Global Management & Technology Center Americas Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, Germany |
| Schering Berlin Inc. | Wilmington, DE | Bayer Aktiengesellschaft, Germany |
| Sefe Marketing & Trading USA Inc | Dover, DE | Seehg Securing Energy for Europe Holding GmbH, Germany |
| Settlers Trail Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Advanta Solutions Corp.LEI lapsed | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Corporation | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Healthineers Cancer Care Africa, Inc. | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Healthineers Cancer Care Biosynergy, Inc. | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Healthineers Endovascular Robotics, Inc. | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Sig Sauer Inc.LEI lapsed | Dover, DE | L&O Finance GmbH, Germany |
| T-Mobile US, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Deutsche Telekom AG, Germany |
| Takkt America Holding, Inc. | Wilmington, DE | Franz Haniel & Cie. GmbH, Germany |
| TEP Financing Eleven Class B, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| TEP Financing Eleven, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Three Rocks Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Toledo Silva I LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Total Facility Solutions, Inc. | Wilmington, DE | Exyte Holding GmbH, Germany |
| TS Louisiana I LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| TS Louisiana II LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| TS Texas I LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| TS Texas II LP | Wilmington, DE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| Varian Medical Systems Pacific, Inc. | Delaware United States, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Versum Materials Manufacturing Company LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Versum Materials Technology LLC | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Versum Materials US International, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Versum Materials US, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Versum Materials, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | E. Merck KG, Germany |
| Virscidian LLC | Wilmington, DE | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Volkswagen Auto Loan Vehicle, LLC | Wilmington, DE | Volkswagen Aktiengesellschaft, Germany |
| Volkswagen Group of America Finance, LLC | Wilmington, DE | Volkswagen Aktiengesellschaft, Germany |
| Volkswagen North American Region Payment Services, LLC | Wilmington, DE | Volkswagen Aktiengesellschaft, Germany |
| Volkswagen Operating Lease Transaction, LLC | Wilmington, DE | Volkswagen Aktiengesellschaft, Germany |
| West of the Pecos Solar, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| West Raymond Wind Farm, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| White Clover BESS, LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
| Wieland Holdings, Inc. | Wilmington, DE | Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Germany |
| Windmoeller & Hoelscher Corporation | Wilmington, DE | Windmöller & Hölscher SE & Co. KG, Germany |
| Yellow Cat Wind LLC | Wilmington, DE | RWE Aktiengesellschaft, Germany |
France parent · 51
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Air Liquide Advanced Technologies U.S. LLCLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide Global E&C Solutions US Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide Large Industries U.S. LPLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide USA LLCLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| American Air Liquide Holdings, Inc.LEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| American Air Liquide Inc.LEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Amundi Investments USA, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Credit Agricole SA, France |
| AXA Investment Managers US Inc. | Dover, DE | AXA, France |
| Bonds.Com, LLC | Dover, DE | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Capgemini North America, Inc. | Wilmington, DE | Capgemini, France |
| Coface North America Holding CompanyLEI lapsed | Wilmington, DE | Coface SA, France |
| Coface Services North America, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Coface SA, France |
| Dailymotion Inc.LEI lapsed | Dover, DE | Bollore Participations SE, France |
| Engie Energy Marketing NA, Inc. | Dover, DE | Engie, France |
| Eviden Technologies USA 3, LLC | Wilmington, DE | Atos Group, France |
| Fgi Acquisition Corp. | Wilmington, DE | The Flexitallic Group, France |
| Gameloft, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Bollore Participations SE, France |
| Imerys Carbonates LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Carbonates USA, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Clays, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Kaolin, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Mica Kings Mountain, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Minerals California, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Niagara Falls, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Norfolk, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Oilfield Minerals, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Perlite USA, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Steelcasting USA, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Kentucky-Tennessee Clay Company | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Medidata Solutions, Inc. | Wilmington, DE | Groupe Industriel Marcel Dassault, France |
| Neoxam Americas, Inc. | Wilmington, DE | Neoxglobal Holding, France |
| Orange Participations Holding Inc. | Wilmington, DE | Orange, France |
| Pernod Ricard International Finance LLC | Wilmington, DE | Pernod Ricard, France |
| Pernod Ricard USA Finance Inc. | Wilmington, DE | Pernod Ricard, France |
| Precision Printing and Packaging IncLEI lapsed | Wilmington, DE | Wendel, France |
| Pyramax Ceramics, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Rothschild & Co Global Markets Solutions LLC | Wilmington, DE | Rothschild & Co, France |
| SCOR Financial Life Insurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Global Life USA Holdings, Inc. | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Life Assurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Life Reassurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| Shelby 2021 Holdings Corp.LEI lapsed | Dover, DE | Shelby, France |
| Societe Generale DPC Assets Corp. | Wilmington, DE | Societe Generale, France |
| Teleperformance Group, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Teleperformance SE, France |
| Thales Avionics, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Thales, France |
| Tikehau Capital North America LLC | Dover, DE | Tikehau Capital, France |
| Tpusa, Inc. | Wilmington, DE | Teleperformance SE, France |
| Tradition Sef, LLC | Dover, DE | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Twin Lakes Solar LLC | Wilmington, DE | Engie, France |
| Virbac CorporationLEI lapsed | Wilmington, DE | Virbac, France |
| Xla Garrison L.P. | Wilmington, DE | AXA, France |
Italy parent · 19
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| 3V Sigma USA Inc. | Wilmington, DE | 3V Partecipazioni Industriali S.p.A., Italy |
| Brembo North America, Inc. | Wilmington, DE | Nuova Fourb S.R.L., Italy |
| Conning U.S. Holdings, Inc. | Wilmington, DE | Assicurazioni Generali Societa' per Azioni, Italy |
| Egpna Project Holdco 1, LLC | Dover, DE | Enel - SpA, Italy |
| Enel Green Power Hilltopper Wind, LLC | Dover, DE | Enel - SpA, Italy |
| Enel North America, Inc. | Dover, DE | Enel - SpA, Italy |
| Enel Trading North America, LLC | Wilmington, DE | Enel - SpA, Italy |
| Estonian Solar PPA, LLC | Dover, DE | Enel - SpA, Italy |
| Fg2 Capital LLC | Wilmington, DE | Fg2 Capital Srl, Italy |
| General Cable CorporationLEI lapsed | Wilmington, DE | Prysmian S.p.A., Italy |
| General Cable Industries, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Prysmian S.p.A., Italy |
| Gnareh 1 Farragut LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Assicurazioni Generali Societa' per Azioni, Italy |
| GNAREI 1 Farragut LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Assicurazioni Generali Societa' per Azioni, Italy |
| H-Farm USA Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | H-Farm S.p.A., Italy |
| HVB Capital LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Unicredit, Societa' per Azioni, Italy |
| HVB Capital LLC IILEI lapsed | Wilmington, DE | Unicredit, Societa' per Azioni, Italy |
| HVB Capital LLC IIILEI lapsed | Wilmington, DE | Unicredit, Societa' per Azioni, Italy |
| Mediobanca Securities USA LLC | Wilmington, DE | Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., Italy |
| Rovagnati US Holding Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Rovagnati SpA, Italy |
Portugal parent · 18
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Arkwright Summit Wind Farm LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Blackstone Wind Farm II LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Blackstone Wind Farm, LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Blue Harvest Solar Park LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Broadlands Wind Farm LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Crooked Lake Solar, LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Hickory Solar LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Hidalgo Wind Farm II LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Hidalgo Wind Farm LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Meadow Lake Wind Farm II LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Meadow Lake Wind Farm III LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Meadow Lake Wind Farm IV LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Meadow Lake Wind Farm LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Ragsdale Solar, LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Riverstart Solar Park IV LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Sustaining Power Solutions LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Timber Road Solar Park LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
| Wildcat Creek Wind Farm LLC | Wilmington, DE | EDP, S.A., Portugal |
Ireland parent · 16
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Accenture Capital Inc. | Wilmington, DE | Accenture Public Limited Company, Ireland |
| Accenture Inc. | Wilmington, DE | Accenture Public Limited Company, Ireland |
| Allegro Development Corporation | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| Altuglas LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Trinseo Public Limited Company, Ireland |
| Backstop Solutions Group, LLC | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| Bussmann International Holdings, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Eaton Corporation Public Limited Company, Ireland |
| Dealogic, L.L.C. | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| Eaton Electric Holdings LLC | Wilmington, DE | Eaton Corporation Public Limited Company, Ireland |
| Elite One Source Nutritional Services, Inc. | Wilmington, DE | DCC Energy Public Limited Company, Ireland |
| Fidessa Buy-Side Inc. | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| Fidessa Corporation | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| Helios Software Holdings, Inc. | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
| JH North America Holdings Inc. | Wilmington, DE | James Hardie Industries Public Limited Company, Ireland |
| Kerry Holding Co. | Wilmington, DE | Kerry Group Public Limited Company, Ireland |
| Minimed Group, Inc. | Wilmington, DE | Medtronic Public Limited Company, Ireland |
| Triple Point Technology, LLC | Wilmington, DE | ION Platform Investment Group Limited, Ireland |
Netherlands parent · 13
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Arlanxeo USA LLC | Wilmington, DE | ARLANXEO Holding B.V., Netherlands |
| Da Vinci Holding LLC | Dover, DE | Da Vinci Investments B.V., Netherlands |
| DIF Infra 6 US LLC | Wilmington, DE | DIF Infrastructure VI Coöperatief U.A., Netherlands |
| Fca US LLC | Wilmington, DE | Stellantis N.V., Netherlands |
| Lingotto (US) LLC | Wilmington, DE | Exor N.V., Netherlands |
| NXP USA, Inc. | Wilmington, DE | NXP Semiconductors N.V., Netherlands |
| Philips CS Corporation | Wilmington, DE | Koninklijke Philips N.V., Netherlands |
| Philips DS North America LLC | Wilmington, DE | Koninklijke Philips N.V., Netherlands |
| Philips Healthcare Informatics, Inc. | Wilmington, DE | Koninklijke Philips N.V., Netherlands |
| Philips RS North America LLC | Wilmington, DE | Koninklijke Philips N.V., Netherlands |
| Stellantis Finance US Inc. | Wilmington, DE | Stellantis N.V., Netherlands |
| Targetspot, Inc. | Wilmington, DE | Azerion Group N.V., Netherlands |
| Upfield US LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Sigma Holdco B.V., Netherlands |
Luxembourg parent · 11
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Bamberger Polymers Corp.LEI lapsed | Wilmington, DE | Ravago S.A., Luxembourg |
