US companies
with a French parent
GLEIF lists 268 US-headquartered companies whose parent sits in France, owned by 78 parent groups. New York has the most with 82; the largest group is AXA with 26.
Sample US vs Europe. The companies are listed only as a sample of US companies with a European parent. None of them is a swipesign customer, affiliated with swipesign or has endorsed these pages.
In the LEI register · GLEIF
- US companies
- 268
- Parent groups
- 78
- States
- 25
As reported to the Global LEI System on November 19, 2026.
By parent country and by state
Parent company in
Headquarters in
- Delaware317
- New York261
- Texas124
- Illinois112
- Massachusetts94
- California84
- Georgia65
- Michigan60
- Florida55
- New Jersey54
- Connecticut47
- Pennsylvania45
- North Carolina37
- Virginia29
- Ohio23
- Wisconsin22
- Maryland21
- Minnesota20
- South Carolina18
- Tennessee14
- Colorado11
- Indiana11
- Missouri11
- Oregon11
- Kentucky9
- Kansas6
- New Hampshire6
- Washington6
- Alabama5
- Arizona4
- Nevada4
- Vermont4
- Louisiana3
- Utah3
- Montana2
- Rhode Island2
- Wyoming2
- Iowa1
- Maine1
- Mississippi1
- Nebraska1
- West Virginia1
Grouped by state of the headquarters
New York · 82
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Aegis Holdings (Onshore) Inc. | New York | Societe Generale, France |
| Air Liquide International CorporationLEI lapsed | New York | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Ardian US LLC | New York | Ardian Holding, France |
| Atos IT Solutions and Services, Inc. | New York | Atos Group, France |
| AXA Insurance CompanyLEI lapsed | New York | AXA, France |
| Bernstein Institutional Services LLC | New York | Societe Generale, France |
| BNP Paribas Asset Management USA Holdings, Inc. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas Capital Services, Inc. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas Securities Corp. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas US Investments, Inc. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas US Wholesale Holdings, Corp. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas USA, Inc. | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG Brookline Cre, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG Edmc Holdings, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG I, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG II, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG III, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG IV, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG Master, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| BNP Paribas VPG V, LLC | New York | BNP Paribas, France |
| Capgemini Technologies LLC | New York | Capgemini, France |
| Centauri Trading LLC | Albany, NY | Centauri, France |
| Challenger Deep Kaiko, Inc. | New York | Challenger Deep, France |
| Cic Market Solutions, Inc. | New York | Confederation Nationale Credit Mutuel, France |
| Essilorluxottica USA Inc.LEI lapsed | Port Washington, NY | Essilorluxottica, France |
| Fashion GPS, Inc. | New York | Lectra, France |
| Flexstone Partners, LLC | New York | BPCE, France |
| General Security National Insurance Company | New York | SCOR SE, France |
| Hachette Book Group, Inc. | New York | Bollore Participations SE, France |
| Haussmann 1864 Capital Management LLC | New York | Societe Generale, France |
| Interparfums Luxury Brands, Inc.LEI lapsed | New York | Interparfums, France |
| Kepler Capital Markets, Inc. | New York | Kepler Cheuvreux, France |
| Kepler Cheuvreux Agency Inc. | New York | Kepler Cheuvreux, France |
| L'Oreal Travel Retail Americas, Inc. | New York | L'Oreal, France |
| L'Oreal USA, Inc. | New York City, NY | L'Oreal, France |
| Labcar Inc.LEI lapsed | New York | Societe Financiere du Centre, France |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Inc.LEI lapsed | New York | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, France |
| Michelin North America, Inc. | New York | Compagnie Generale des Etablissements Michelin, France |
| Natixis Financial Products LLC | New York | BPCE, France |
| Natixis North America LLC | New York | BPCE, France |
| Natixis Real Estate Capital LLC | New York | BPCE, France |
| Natixis Real Estate Holdings LLC | New York | BPCE, France |
| Natixis Securities Americas LLC | New York | BPCE, France |
| Nexans Energy USA Inc.LEI lapsed | Chester, NY | Nexans, France |
| Ohio State Energy Partners LLCLEI lapsed | New York | Engie, France |
| Ostrum Asset Management U.S., LLCLEI lapsed | New York | Ostrum Asset Management, France |
| Partner Reinsurance Company of the U.S. | New York | Covea, France |
| Pernod Ricard USA, LLC | New York | Pernod Ricard, France |
| Rothschild & Co Asset Management US Inc.LEI lapsed | Albany, NY | Rothschild & Co, France |
| SCOR Arizona Reinsurance Company | New York | SCOR SE, France |
| SCOR Reinsurance Company | New York | SCOR SE, France |
| SCOR Reinsurance Escritorio de Representacao No Brasil Ltda | New York | SCOR SE, France |
| SCOR U.S. Corporation | New York | SCOR SE, France |
| SG Americas Equities Corp. | New York | Societe Generale, France |
| SG Americas Securities Holdings, LLC | New York | Societe Generale, France |
| SG Americas Securities, LLC | New York | Societe Generale, France |
| SG Americas, Inc. | New York | Societe Generale, France |
| SG Commercial Mortgage Securities, LLC | New York | Societe Generale, France |
| SG Mortgage Finance Corp. | New York | Societe Generale, France |
| SG Mortgage Securities, LLC | New York | Societe Generale, France |
| SG Reinsurance Intermediary Brokerage, LLCLEI lapsed | New York | Societe Generale, France |
| SG Structured Products, Inc. | New York | Societe Generale, France |
| Sgaif, LLCLEI lapsed | New York | Societe Generale, France |
| Sgaih, Inc.LEI lapsed | New York | Societe Generale, France |
| Sisley Cosmetics USA Inc. | New York | C F e B Sisley, France |
| Smtc Acquisition LLC | New York | AXA, France |
| Smtc Guarantor LLC | New York | AXA, France |
| Societe Generale Energy LLCLEI lapsed | New York | Societe Generale, France |
| Societe Generale Financial Corporation | New York | Societe Generale, France |
| Societe Generale Investment Corporation | New York | Societe Generale, France |
| Star Amercia Infrastructure Partners, LLCLEI lapsed | New York | Tikehau Capital, France |
| TFS Volbroker LLC | New York | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Thales USA, Inc.LEI lapsed | Arlington, NY | Thales, France |
| Tikehau Structured Credit Management LLC | New York | Tikehau Capital, France |
| Tradition America LLC | New York | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Transatlantique Private Wealth LLC | New York | Confederation Nationale Credit Mutuel, France |
| Vauban Infrastructure Partners Americas LLCLEI lapsed | New York | BPCE, France |
| Versailles Assets LLC | Melville, NY | BPCE, France |
| Vivendi Holding I LLC | New York | Bollore Participations SE, France |
| WNS North America Inc. | New York | Capgemini, France |
| XL Value Onshore LLC | New York | AXA, France |
Delaware · 51
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Air Liquide Advanced Technologies U.S. LLCLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide Global E&C Solutions US Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide Large Industries U.S. LPLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide USA LLCLEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| American Air Liquide Holdings, Inc.LEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| American Air Liquide Inc.LEI lapsed | Dover, DE | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Amundi Investments USA, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Credit Agricole SA, France |
| AXA Investment Managers US Inc. | Dover, DE | AXA, France |
| Bonds.Com, LLC | Dover, DE | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Capgemini North America, Inc. | Wilmington, DE | Capgemini, France |
| Coface North America Holding CompanyLEI lapsed | Wilmington, DE | Coface SA, France |
| Coface Services North America, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Coface SA, France |
| Dailymotion Inc.LEI lapsed | Dover, DE | Bollore Participations SE, France |
| Engie Energy Marketing NA, Inc. | Dover, DE | Engie, France |
| Eviden Technologies USA 3, LLC | Wilmington, DE | Atos Group, France |
| Fgi Acquisition Corp. | Wilmington, DE | The Flexitallic Group, France |
| Gameloft, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Bollore Participations SE, France |
| Imerys Carbonates LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Carbonates USA, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Clays, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Kaolin, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Mica Kings Mountain, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Minerals California, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Niagara Falls, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Norfolk, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Oilfield Minerals, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Perlite USA, Inc. | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Imerys Steelcasting USA, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Kentucky-Tennessee Clay Company | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Medidata Solutions, Inc. | Wilmington, DE | Groupe Industriel Marcel Dassault, France |
| Neoxam Americas, Inc. | Wilmington, DE | Neoxglobal Holding, France |
| Orange Participations Holding Inc. | Wilmington, DE | Orange, France |
| Pernod Ricard International Finance LLC | Wilmington, DE | Pernod Ricard, France |
| Pernod Ricard USA Finance Inc. | Wilmington, DE | Pernod Ricard, France |
| Precision Printing and Packaging IncLEI lapsed | Wilmington, DE | Wendel, France |
| Pyramax Ceramics, LLCLEI lapsed | Wilmington, DE | Imerys, France |
| Rothschild & Co Global Markets Solutions LLC | Wilmington, DE | Rothschild & Co, France |
| SCOR Financial Life Insurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Global Life USA Holdings, Inc. | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Life Assurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| SCOR Life Reassurance Company | Wilmington, DE | SCOR SE, France |
| Shelby 2021 Holdings Corp.LEI lapsed | Dover, DE | Shelby, France |
| Societe Generale DPC Assets Corp. | Wilmington, DE | Societe Generale, France |
| Teleperformance Group, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Teleperformance SE, France |
| Thales Avionics, Inc.LEI lapsed | Wilmington, DE | Thales, France |
| Tikehau Capital North America LLC | Dover, DE | Tikehau Capital, France |
| Tpusa, Inc. | Wilmington, DE | Teleperformance SE, France |
| Tradition Sef, LLC | Dover, DE | Viel et Compagnie-Finance, France |
| Twin Lakes Solar LLC | Wilmington, DE | Engie, France |
| Virbac CorporationLEI lapsed | Wilmington, DE | Virbac, France |
| Xla Garrison L.P. | Wilmington, DE | AXA, France |
Connecticut · 21
Texas · 20
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Air Liquide Electronics U.S. LPLEI lapsed | Houston, TX | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Air Liquide Industrial U.S. LPLEI lapsed | Houston, TX | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| Atlantic Trading & Marketing Financial, Inc.LEI lapsed | Houston, TX | TotalEnergies SE, France |
| Atlantic Trading & Marketing, Inc. | Houston, TX | TotalEnergies SE, France |
| Autoelectric of America, Inc.LEI lapsed | San Antonio, TX | Nexans, France |
| Bluestone Farm Solar, LLC | Houston, TX | Engie, France |
| CGG Holding (U.S.) Inc. | Houston, TX | Viridien, France |
| Essilor of America, Inc.LEI lapsed | Dallas, TX | Essilorluxottica, France |
| Flexitallic Investments, Inc. | Houston, TX | The Flexitallic Group, France |
| Hopkins Energy LLC | Houston, TX | Engie, France |
| Imperva, Inc. | Austin, TX | Thales, France |
| NPM Energy LLCLEI lapsed | Houston, TX | Electricite de France, France |
| Sun Valley Solar LLC | Houston, TX | Engie, France |
| Technip Energies USA, Inc. | Houston, TX | Technip Energies N.V., France |
| Thales Dis CPL USA, Inc. | Austin, TX | Thales, France |
| Total E&P USA Barnett, LLCLEI lapsed | Fort Worth, TX | TotalEnergies SE, France |
| Total E&P USA, Inc.LEI lapsed | Houston, TX | TotalEnergies SE, France |
| Totalenergies Gas & Power North America, Inc. | Houston, TX | TotalEnergies SE, France |
| TotalEnergies Marketing USA, Inc.LEI lapsed | Houston, TX | TotalEnergies SE, France |
| Vaughan Nelson Investment Management, L.P. | Houston, TX | BPCE, France |
California · 12
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Bancwest Holding Inc.LEI lapsed | San Francisco, CA | BNP Paribas, France |
| Complex Risk and Insurance Associates, LLCLEI lapsed | Menlo Park, CA | AXA, France |
| Eventim Ticket Solutions USA LLCLEI lapsed | Los Angeles, CA | Bollore Participations SE, France |
| Francois Freres U.S.A. Inc.LEI lapsed | Napa, CA | SAS la Demigniere, France |
| Global AG Insurance Services, LLCLEI lapsed | Fresno, CA | AXA, France |
| La Tourangelle, Inc.LEI lapsed | Berkeley, CA | Huilerie Croix Verte, France |
| Linc-Pch LPLEI lapsed | Long Beach, CA | BNP Paribas, France |
| New Energy Risk, Inc.LEI lapsed | Menlo Park, CA | AXA, France |
| Seguin Moreau Napa Cooperage, Inc.LEI lapsed | Napa, CA | Andromede, France |
| Universal Music Group, Inc.LEI lapsed | Santa Monica, CA | Bollore Participations SE, France |
| Urw America Inc. | Los Angeles, CA | Unibail-Rodamco-Westfield SE, France |
| Wea Finance LLC | Los Angeles, CA | Unibail-Rodamco-Westfield SE, France |
Massachusetts · 12
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Aew Capital Management, L.P. | Boston, MA | BPCE, France |
| Backoffice Associates, LLC | Needham, MA | Capgemini, France |
| Bioverativ Therapeutics Inc.LEI lapsed | Waltham, MA | Sanofi, France |
| Cambridge Consultants Inc. | Boston, MA | Capgemini, France |
| Dassault Systemes Americas Corp. | Waltham, MA | Groupe Industriel Marcel Dassault, France |
| Dassault Systemes Solidworks Corporation | Waltham, MA | Groupe Industriel Marcel Dassault, France |
| Genzyme Therapeutic Products Limited PartnershipLEI lapsed | Boston, MA | Sanofi, France |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. | Boston, MA | BPCE, France |
| Metropolitan Biosolids Management, L.L.C.LEI lapsed | Boston, MA | Veolia Environnement, France |
| Mirova US LLC | Boston, MA | BPCE, France |
| Natixis Investment Managers, LLC | Boston, MA | BPCE, France |
| Nroad Inc | Burlington, MA | Amanaat, France |
Pennsylvania · 12
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Afp Advanced Food Products LLCLEI lapsed | New Holland, PA | Savencia SA, France |
| Air Liquide AG Finance LPLEI lapsed | Radnor Township, PA | L'Air Liquide Societe Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, France |
| BNP Paribas Financial Services, LLC | Chesterbrook, PA | BNP Paribas, France |
| Chargeurs PCC North America, Inc.LEI lapsed | Langhorne, PA | Chargeurs PCC Corporate, France |
| Constantia ColmarLEI lapsed | Colmar, PA | Wendel, France |
| Eagleview Insurance Brokerage Services, LLC | Exton, PA | AXA, France |
| Fleur de Lait East LLCLEI lapsed | New Holland, PA | Savencia SA, France |
| Immunization Management Services IncLEI lapsed | Scranton, PA | Sanofi, France |
| Life Science Holdings Inc.LEI lapsed | Swiftwater, PA | Sanofi, France |
| Nicomatic Realty Holdings, LLC | Horsham, PA | N.C.M., France |
| Nicomatic, LLC | Horsham, PA | N.C.M., France |
| Nobilis, Inc. | Bethlehem, PA | Cybco, France |
Illinois · 10
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Ask Products, Inc.LEI lapsed | Chicago, IL | Sicame Group, France |
| BNB Tennyson Solar LLC | Chicago, IL | Akuo Energy SAS, France |
| Capgemini Financial Services USA Inc.LEI lapsed | Rosemont, IL | Capgemini, France |
| Constantia Flexibles Sales, LLCLEI lapsed | Blythewood, IL | Wendel, France |
| Harris Associates L.P. | Chicago, IL | BPCE, France |
| Merieux Nutrisciences Corporation | Chicago, IL | MNH, France |
| Schneider Electric Holdings, Inc. | Palatine, IL | Schneider Electric SE, France |
| Z Capital Cual Co-Invest, L.L.C.LEI lapsed | Illinois | AXA, France |
| Z Capital Hg-C, L.L.C.LEI lapsed | Illinois | AXA, France |
| Z Capital N-2L, L.L.C.LEI lapsed | Illinois | AXA, France |
Florida · 8
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Active Estate, LLCLEI lapsed | Tamarac, FL | Santaline, France |
| Allied International Holdings, Inc. | Plantation, FL | AXA, France |
| Annik Inc.LEI lapsed | Tallahassee, FL | Capgemini, France |
| Bel USA LLCLEI lapsed | Medley, FL | Unibel, France |
| Kestra Technologies Inc. | Miami, FL | Kestra Technologies, France |
| Luminaire, LLC | Miami, FL | Haworth, France |
| Pernod Ricard Americas Travel Retail LLC | Miami, FL | Pernod Ricard, France |
| Serge Ferrari North America, Inc.LEI lapsed | Deerfield Beach, FL | Ferrari Participations, France |
North Carolina · 8
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Biomerieux, Inc. | Durham, NC | Biomerieux SA, France |
| Nexans USA Inc. | Raleigh, NC | Nexans, France |
| Quantitative Data Solutions, LLC | Charlotte, NC | SCOR SE, France |
| Rosenberg USA, Inc.LEI lapsed | Indian Trail, NC | Rosenberg Vendome, France |
| SCOR Bermuda Ltd. | Charlotte, NC | SCOR SE, France |
| SCOR Global Life Americas Holding Inc. | Charlotte, NC | SCOR SE, France |
| SCOR Global Life Americas Reinsurance Company | Charlotte, NC | SCOR SE, France |
| SCOR Global Life Reinsurance Company of Delaware | Charlotte, NC | SCOR SE, France |
New Jersey · 7
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| BNP Paribas RCC, Inc. | Jersey City, NJ | BNP Paribas, France |
| BPCE Equipment Solutions USA Corp. | Jersey City, NJ | BPCE, France |
| Capgemini America, Inc. | Ewing, NJ | Capgemini, France |
| Colas Inc. | Morristown, NJ | Bouygues, France |
| Ezops Inc. | New Brunswick, NJ | Neoxglobal Holding, France |
| Mane USA Inc.LEI lapsed | Parsippany, NJ | V. Mane Fils, France |
| SG Americas Operational Services, LLC | Jersey City, NJ | Societe Generale, France |
Michigan · 4
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Altran Engineering Solutions Inc. | Plymouth, MI | Capgemini, France |
| Valeo Climate Control Corp.LEI lapsed | Auburn Hills, MI | Valeo, France |
| Valeo North America, Inc.LEI lapsed | Troy, MI | Valeo, France |
| Valeo Radar Systems, Inc.LEI lapsed | Troy, MI | Valeo, France |
Georgia · 3
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Imerys Filtration Minerals, Inc.LEI lapsed | Roswell, GA | Imerys, France |
| Imerys USA, Inc.LEI lapsed | Roswell, GA | Imerys, France |
| Koch-Chemie (USA), LLC | Alpharetta, GA | Novarc, France |
Indiana · 3
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| LFS USA Corp. | Indianapolis, IN | Limagrain, France |
| Valeo Lighting Systems North America, LLCLEI lapsed | Seymour, IN | Valeo, France |
| Vilmorin USA Corp. | Westfield, IN | Limagrain, France |
Ohio · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Gateway Investment Advisers, LLC | Cincinnati, OH | BPCE, France |
| Mane, Inc.LEI lapsed | Lebanon, OH | V. Mane Fils, France |
Rhode Island · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Dassault Systemes Simulia Corp.LEI lapsed | Johnston, RI | Groupe Industriel Marcel Dassault, France |
| FGX International Inc.LEI lapsed | Smithfield, RI | Essilorluxottica, France |
South Carolina · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Asas System Inc. | Columbia, SC | Vinci, France |
| Nexans High Voltage USA Inc. | Goose Creek, SC | Nexans, France |
Wisconsin · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Malteurop North America Inc. | Milwaukee, WI | Vivescia, France |
| Satisloh North America, Inc.LEI lapsed | Germantown, WI | Essilorluxottica, France |
Arizona · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| General Security Indemnity Company of Arizona | Phoenix, AZ | SCOR SE, France |
Kansas · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| SCOR Global Life USA Reinsurance Company | Leawood, KS | SCOR SE, France |
Missouri · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Bitrode CorporationLEI lapsed | Saint Louis, MO | Doge Invest, France |
New Hampshire · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Loomis Sayles Trust Company, LLC | Bedford, NH | BPCE, France |
Utah · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Biofire Diagnostics, LLC | Salt Lake City, UT | Biomerieux SA, France |
Virginia · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Orange Business Services U.S., Inc. | Reston, VA | Orange, France |
Washington · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Synapse Product Development, Inc.LEI lapsed | Seattle, WA | Capgemini, France |
Source and method
GLEIF Golden Copy (Level 1 and Level 2 relationship records, CC0) of November 19, 2026: US-headquartered entities with an active LEI record whose ultimate parent, or else direct parent, has its legal address in an EU member state, without funds (GLEIF category FUND) and financing vehicles. Where an LEI has lapsed, the company page says so and gives the date. Names registered in capitals are shown in normal spelling. These pages explain the law and are not legal advice. Request a correction or removal through the contact page.
Signing across the Atlantic?
swipesign covers US and EU rules in one workflow. One price per company, people who sign for you never pay.