California companies
with a European parent
GLEIF lists 84 companies headquartered in California whose parent sits in the EU, owned by 40 parent groups from 8 countries. Germany leads with 48.
Sample US vs Europe. The companies are listed only as a sample of US companies with a European parent. None of them is a swipesign customer, affiliated with swipesign or has endorsed these pages.
In the LEI register · GLEIF
- Companies
- 84
- EU parent groups
- 40
- EU countries
- 8
As reported to the Global LEI System on November 19, 2026.
By parent country and by state
Parent company in
Headquarters in
- Delaware317
- New York261
- Texas124
- Illinois112
- Massachusetts94
- California84
- Georgia65
- Michigan60
- Florida55
- New Jersey54
- Connecticut47
- Pennsylvania45
- North Carolina37
- Virginia29
- Ohio23
- Wisconsin22
- Maryland21
- Minnesota20
- South Carolina18
- Tennessee14
- Colorado11
- Indiana11
- Missouri11
- Oregon11
- Kentucky9
- Kansas6
- New Hampshire6
- Washington6
- Alabama5
- Arizona4
- Nevada4
- Vermont4
- Louisiana3
- Utah3
- Montana2
- Rhode Island2
- Wyoming2
- Iowa1
- Maine1
- Mississippi1
- Nebraska1
- West Virginia1
Grouped by the country of the parent
Germany parent · 48
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Admedes, Inc.LEI lapsed | Livermore, CA | G. Rau GmbH & Co.KG, Germany |
| Alliant University, Inc. | San Diego, CA | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Germany |
| Allianz Asset Management of America LLC | Newport Beach, CA | Allianz SE, Germany |
| Allianz Finance Corporation | Petaluma, CA | Allianz SE, Germany |
| Allianz Reinsurance America, Inc. | Petaluma, CA | Allianz SE, Germany |
| Allianz Renewable Energy Partners of America 2 LLC | Petaluma, CA | Allianz SE, Germany |
| Allianz Renewable Energy Partners of America LLC | Petaluma, CA | Allianz SE, Germany |
| Allianz Technology of America, Inc.LEI lapsed | Novato, CA | Allianz SE, Germany |
| Amadeus Wind, LLCLEI lapsed | Carlsbad, CA | BayWa Aktiengesellschaft, Germany |
| Baywa R.E. Wind LLCLEI lapsed | Carlsbad, CA | BayWa Aktiengesellschaft, Germany |
| Camunda Inc. | San Francisco, CA | Camunda Services GmbH, Germany |
| Carl Zeiss Meditec, Inc. | Dublin, CA | Carl Zeiss AG, Germany |
| Cypress Semiconductor Corporation | San Jose, CA | Infineon Technologies AG, Germany |
| D3 Oncology Inc. | California | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| De Novo Software, LLC | Pasadena, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Deutsche Bank National Trust Company | Los Angeles, CA | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Emeter CorporationLEI lapsed | Foster City, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Fine Science Tools (USA) Inc.LEI lapsed | Foster City, CA | Fine Science Tools GmbH, Germany |
| Heraeus Precious Metals North America LLC | Santa Fe Springs, CA | Heraeus Holding GmbH, Germany |
| Infineon Technologies Americas Corp. | El Segundo, CA | Infineon Technologies AG, Germany |
| J2 Innovations, Inc. | Costa Mesa, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Munich Re Ventures, LLC | San Francisco, CA | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Germany |
| N47 Inc. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2018, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2019, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2020, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2021, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2022, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2023, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2024, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 Mid-Tier GP 2026, L.P. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Next47 TTGP, L.L.C. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Page Mill Corporation | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Pgi Coinvest I, L.P.LEI lapsed | Torrance, CA | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Pgi Secure Blocker I, LLCLEI lapsed | Torrance, CA | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Pgi Secure Splitter I, LLCLEI lapsed | Torrance, CA | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Germany |
| Pimco Global Advisors LLC | Newport Beach, CA | Allianz SE, Germany |
| PreZero US Services, LLC | Jurupa Valley, CA | PreZero Stiftung & Co. KG, Germany |
| Pwo USA, Inc. | Clovis, CA | Pwo AG, Germany |
| Siemens Healthineers Cancer Care International, Inc. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Siemens Healthineers Cancer Care Latin America Ltd | California | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Successfactors, Inc. | San Francisco, CA | SAP SE, Germany |
| Supplyframe, IncLEI lapsed | Pasadena, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Sybase, Inc. | Dublin, CA | SAP SE, Germany |
| Taulia LLCLEI lapsed | San Francisco, CA | SAP SE, Germany |
| Varian Medical Systems India Pvt. Ltd. | California | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Varian Medical Systems, Inc. | Palo Alto, CA | Siemens Aktiengesellschaft, Germany |
| Zollner Electronics Inc. | Milpitas, CA | Zollner Elektronik AG, Germany |
France parent · 12
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Bancwest Holding Inc.LEI lapsed | San Francisco, CA | BNP Paribas, France |
| Complex Risk and Insurance Associates, LLCLEI lapsed | Menlo Park, CA | AXA, France |
| Eventim Ticket Solutions USA LLCLEI lapsed | Los Angeles, CA | Bollore Participations SE, France |
| Francois Freres U.S.A. Inc.LEI lapsed | Napa, CA | SAS la Demigniere, France |
| Global AG Insurance Services, LLCLEI lapsed | Fresno, CA | AXA, France |
| La Tourangelle, Inc.LEI lapsed | Berkeley, CA | Huilerie Croix Verte, France |
| Linc-Pch LPLEI lapsed | Long Beach, CA | BNP Paribas, France |
| New Energy Risk, Inc.LEI lapsed | Menlo Park, CA | AXA, France |
| Seguin Moreau Napa Cooperage, Inc.LEI lapsed | Napa, CA | Andromede, France |
| Universal Music Group, Inc.LEI lapsed | Santa Monica, CA | Bollore Participations SE, France |
| Urw America Inc. | Los Angeles, CA | Unibail-Rodamco-Westfield SE, France |
| Wea Finance LLC | Los Angeles, CA | Unibail-Rodamco-Westfield SE, France |
Netherlands parent · 10
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| 3 Day Blinds LLCLEI lapsed | Irvine, CA | Hunter Douglas N.V., Netherlands |
| Adyen Services Inc. | San Francisco, CA | Adyen N.V., Netherlands |
| Cymer, LLC | San Diego, CA | ASML Holding N.V., Netherlands |
| Elastic Technologies (India) Private Limited | San Francisco, CA | Elastic N.V., Netherlands |
| Elasticsearch, Inc. | San Francisco, CA | Elastic N.V., Netherlands |
| Gazelle USA, LLC | Santa Cruz, CA | Pon Holdings B.V., Netherlands |
| Indigo 3735 e Palm Canyon DR, LLCLEI lapsed | Palm Springs, CA | Pon Holdings B.V., Netherlands |
| Philips Image Guided Therapy Corporation | San Diego, CA | Koninklijke Philips N.V., Netherlands |
| Santa Cruz Bicycles, LLCLEI lapsed | Santa Cruz, CA | Pon Holdings B.V., Netherlands |
| 싸이머코리아유한회사LEI lapsed | San Diego, CA | ASML Holding N.V., Netherlands |
Austria parent · 5
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Husqvarna Motorcycles North America, Inc.LEI lapsed | Murrieta, CA | Pierer Konzerngesellschaft mbH, Austria |
| KTM North America, Inc.LEI lapsed | Murrieta, CA | Pierer Konzerngesellschaft mbH, Austria |
| Marroquin Organic International, Inc.LEI lapsed | Santa Cruz, CA | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Austria |
| Red Bull North America, Inc. | Santa Monica, CA | Red Bull GmbH, Austria |
| SWARCO McCain, Inc. | Vista, CA | Swarco AG, Austria |
Spain parent · 4
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| 7V Solar Ranch, LLCLEI lapsed | San Francisco, CA | Naturgy Energy Group SA, Spain |
| Grimes County Solar Project, LLCLEI lapsed | San Francisco, CA | Naturgy Energy Group SA, Spain |
| Mark Center Solar Project, LLCLEI lapsed | San Francisco, CA | Naturgy Energy Group SA, Spain |
| Zodiac Pool Systems LLC | Carlsbad, CA | Fluidra S.A., Spain |
Ireland parent · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Medtronic Minimed, Inc. | Northridge, CA | Medtronic Public Limited Company, Ireland |
| Seagate Technology International | Fremont, CA | Seagate Technology Holdings Public Limited Company, Ireland |
Sweden parent · 2
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Cellmark, Inc. | Novato, CA | CellMark Investment AB, Sweden |
| Yubico Inc. | Santa Clara, CA | Yubico AB, Sweden |
Belgium parent · 1
| Company | Headquarters | Parent (GLEIF) |
|---|---|---|
| Telesign Corporation | Marina Del Rey, CA | Proximus, Belgium |
Source and method
GLEIF Golden Copy (Level 1 and Level 2 relationship records, CC0) of November 19, 2026: US-headquartered entities with an active LEI record whose ultimate parent, or else direct parent, has its legal address in an EU member state, without funds (GLEIF category FUND) and financing vehicles. Where an LEI has lapsed, the company page says so and gives the date. Names registered in capitals are shown in normal spelling. These pages explain the law and are not legal advice. Request a correction or removal through the contact page.
Signing across the Atlantic?
swipesign covers US and EU rules in one workflow. One price per company, people who sign for you never pay.